- Турніри
- Ветерани 35+ Плей-офф 2025 р., Ветерани 35+ 2025, Ветерани 35+, Ветерани 35+ 2022, Ветерани 35+ 2024, Ветерани 35+ Група Б 2023, Ветерани 35+ Плей-офф 2024, Ветерани 35+ Вища Ліга, Ветерани 35+ Плей-офф 2023
- Сезони
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Cars35+
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() Ліщинський Тарас Володимирович | 10.01.1982 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ![]() Кучмій Іван Степанович | 16.03.1985 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ![]() Сидорчук Денис Володимирович | 09.11.1982 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() Соловей Юрій Юрійович | 19.02.1988 | 38 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Каращук Віктор Миколайович | 30.11.1988 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Басовець Василь Валентинович | 25.01.1986 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Калюжний Дмитро Віталійович | 27.01.1983 | 43 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Сиротюк Руслан Андрійович | 11.02.1985 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Цимбалюк Вадим Святославович | 12.02.1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Давидов Денис Олександрович | 25.12.1986 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Мельничук Олександр Анатолійович | 05.04.1986 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Тивонюк Віталій Валерійович | 30.06.1988 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Полевік Андрій Юрійович | 02.12.1988 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Ветерани 35+ сезон 2025 р.
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард – Кардинал 35+ | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 22 |
| 2 | АВ метал груп 35+ | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 | 14 | 26 | 18 |
| 3 | ХАЕС 35+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 16 |
| 4 | Рівне 112-У Бобра 35+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 13 |
| 5 | Cars 35+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 38 | 3 | 12 |
| 6 | Рівнестандарт 35+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 12 |
| 7 | Elixus-Хімік-Танчик 35+ | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 9 |
| 8 | Пан Ковбаско 35+ | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 50 | -28 | 3 |
| 9 | Свідки дієти | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 81 | -66 | 0 |





















