Турнірна таблиця Друга ліга 2023/2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABQ | 12 | 9 | 3 | 0 | 53 | 20 | 33 | 30 |
| 2 | КЗС | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 28 | 19 | 23 |
| 3 | ЛДМУ | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| 4 | Айрон-Друзі | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 32 | 8 | 19 |
| 5 | Рівнегаз | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 47 | -18 | 12 |
| 6 | ФК Свобода | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 52 | -29 | 8 |
| 7 | Akvator | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 40 | -23 | 5 |






