Турнірна таблиця Ветерани 35+ Група А 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард – Кардинал 35+ | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 18 |
| 2 | АВ метал груп 35+ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 3 | Elixus-Хімік-Танчик 35+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 9 |
| 4 | Фортуна 35+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 |
| 5 | Штанга 35+ | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 7 |
| 6 | Стандарт 35+ | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 3 |
| 7 | Фк Бункер 35+ | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 43 | -22 | 3 |
Результати
БомбардириВетерани 35+ Група А 2023
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Газицький Віктор МиколайовичУніверсал | ФК Танчик | — | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 2 | ![]() Сондак Володимир АнатолійовичУніверсал | Магістр | — | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | ![]() Піддубний Сергій ОлександровичУніверсал | Авангард – Кардинал 35+ | — | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | ![]() Панасюк Віктор МиколайовичУніверсал | Фіалка | — | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 5 | ![]() Дацюк Роман МихайловичУніверсал | Пан Ковбаско 35+ | — | 0 | 0 | 8 | 6 |
ПорушникиВетерани 35+ Група А 2023
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Редька Сергій ДмитровичУніверсал | Фіалка | — | 0 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() Мазурок Віктор ЯрославовичУніверсал | Фіалка | — | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() Дем’янець Олексій ГнатовичВоротар | Пан Ковбаско 35+ | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Ткачук Тарас ОлександровичВоротар | FC Brother | — | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Никорович Володимир ВасильовичУніверсал | Стандарт 35+ | — | 0 | 0 | 1 |
Турнірна таблиця Ветерани 35+ Група Б 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЗС Костопіль 35+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 2 | Cars 35+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 |
| 3 | Yuterm-KTC- У Бобра 35+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Рівнестандарт 35+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 |
| 5 | Аксель 35+ | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 3 |
| 6 | Легіон 35+ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Результати
БомбардириВетерани 35+ Група Б 2023
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Зарудний Віктор ВолодимировичУніверсал | Рівнестандарт 35+ | — | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | ![]() Калюжний Дмитро ВіталійовичУніверсал | Cars 35+ | — | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() Алексеєвець Сергій АнатолійовичУніверсал | Аксель 35+ | — | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | ![]() Каращук Віктор МиколайовичУніверсал | Cars 35+ | — | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | ![]() Щубак Сергій ІвановичУніверсал | Фіалка | — | 0 | 0 | 4 | 4 |
ПорушникиВетерани 35+ Група Б 2023
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фролов Сергій ВікторовичВоротар | Aladdin – Князь Сангушко | — | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() Сасовський Віталій МиколайовичВоротар | YUTERM | — | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Івашенюта Олексій ОлександровичВоротар | КЗС Костопіль 35+ | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Мельничук Святослав АнатолійовичВоротар | Аксель 35+ | — | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Шипуков Валерій ЮрійовичУніверсал | Фіалка | — | 1 | 0 | 4 |
Плей-офф
Результати
БомбардириВетерани 35+ Плей-офф 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дацюк Роман Михайлович | Авангард – Кардинал 35+ | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | ![]() Піддубний Сергій Олександрович | Авангард – Кардинал 35+ | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | ![]() Каращук Віктор Миколайович | Cars 35+ | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() Дем’янчук Петро Андрійович | Штанга 35+ | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | ![]() Бондар Олександр Олександрович | Авангард – Кардинал 35+ | 0 | 0 | 4 | 2 |
ПорушникиВетерани 35+ Плей-офф 2023
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фролов Сергій Вікторович | Cars | 1 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() Сасовський Віталій Миколайович | Yuterm-KTC- У Бобра 35+ | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Мельничук Святослав Анатолійович | Аксель 35+ | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() Івашенюта Олексій Олександрович | КЗС Костопіль 35+ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Ткачук Тарас Олександрович | Айрон-Друзі | 0 | 0 | 0 |








































