Турнірна таблиця Ветерани 35+ Група А 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 43 | -22 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Результати
Бомбардири Ветерани 35+ Група А 2023
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Газицький Віктор МиколайовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 10 | 5 |
2 | ![]() Панасюк Віктор МиколайовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 9 | 6 |
3 | ![]() Сондак Володимир АнатолійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 9 | 5 |
4 | ![]() Дацюк Роман МихайловичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 8 | 5 |
5 | ![]() Піддубний Сергій ОлександровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 8 | 5 |
Порушники Ветерани 35+ Група А 2023
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Редька Сергій ДмитровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() Мазурок Віктор ЯрославовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() Чемерис Павло ЛеонідовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Дячук Володимир МиколайовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() Ткачук Тарас ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 5 |
Турнірна таблиця Ветерани 35+ Група Б 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Результати
Бомбардири Ветерани 35+ Група Б 2023
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Зарудний Віктор ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 5 | 5 |
2 | ![]() Калюжний Дмитро ВіталійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 5 | 5 |
3 | ![]() Алексеєвець Сергій АнатолійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | ![]() Каращук ВікторУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 5 | 4 |
5 | ![]() Щубак Сергій ІвановичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 4 | 4 |
Порушники Ветерани 35+ Група Б 2023
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Сасовський Віталій МиколайовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Мельничук Святослав АнатолійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() Івашенюта Олексій ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Божко Сергій ПетровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() Фролов Сергій ВікторовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 4 |