- Чемпіон відкритого чемпіонату з футзалу м.Рівне на відкритих майданчиках “BRANDS LEAGUE” сезону 2025 року
- Турніри
- Brands League 2025
- Сезони
- 2025
ФКМолодіжне
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | 4 | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бібіков Денис Олегович | 10.01.2004 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Овчарук Олександр Юрійович | 28.04.2006 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | 4 | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Горобюк Володимир Вікторович | 12.01.1996 | 30 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Корольчук Констянтин Сергійович | 07.11.2005 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Ліпінський Ярослав Богданович | 12.03.2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Романюк Дмитро Миколайович | 27.12.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Козлюк Микита Андрійович | 01.09.2004 | 21 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Brands League сезон 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Молодіжне | 20 | 19 | 1 | 0 | 130 | 26 | 104 | 58 |
| 2 | VARTSPECBUD | 20 | 14 | 1 | 5 | 78 | 38 | 40 | 43 |
| 3 | ЛДМУ | 20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 55 | 18 | 41 |
| 4 | Akvator | 20 | 12 | 2 | 6 | 66 | 44 | 22 | 38 |
| 5 | Aladdin – Князь Сангушко | 20 | 11 | 2 | 7 | 82 | 69 | 13 | 35 |
| 6 | ФК Танчик | 20 | 8 | 1 | 11 | 74 | 75 | -1 | 25 |
| 7 | ФК Сокіл | 20 | 8 | 0 | 12 | 62 | 80 | -18 | 24 |
| 8 | АВ метал груп | 20 | 6 | 3 | 11 | 60 | 81 | -21 | 21 |
| 9 | Айрон-Друзі | 20 | 5 | 2 | 13 | 49 | 66 | -17 | 17 |
| 10 | ФК Кардинал-Верес | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 89 | -62 | 14 |
| 11 | Магістр | 20 | 1 | 2 | 17 | 18 | 96 | -78 | 5 |















