Турнірна таблиця Друга ліга сезон 2024/2025
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магістр | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 35 | 29 | 30 |
| 2 | Yugan | 12 | 6 | 1 | 5 | 63 | 48 | 15 | 19 |
| 3 | Кардинал-3-ДЮСШ-4-U-17 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 41 | -10 | 19 |
| 4 | Akvator | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 44 | -17 | 15 |
| 5 | Айрон-Друзі | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 44 | -17 | 6 |




