Турнірна таблиця Бренд Ліга Вища Ліга 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 40 | -23 | 1 |
Результати
Бомбадири Бренд Ліга Вища Ліга 2022
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Волянюк Михайло ПетровичУніверсал | ![]() | — | 15 | 15 | 4 |
2 | ![]() Чудля Віктор РомановичУніверсал | ![]() | — | 12 | 12 | 8 |
3 | ![]() Газицький Віктор МиколайовичУніверсал | ![]() | — | 9 | 9 | 7 |
4 | ![]() Примоченко Едуард ОлександровичУніверсал | ![]() | — | 8 | 8 | 8 |
5 | ![]() Степанюк Сергій ОлександровичУніверсал | ![]() | — | 8 | 8 | 5 |
Порушники Бренд Ліга Вища Ліга 2022
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Дзюба Владислав ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() Дячук Володимир МиколайовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() Бакінський Ілля ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() Шипуков Валерій ЮрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 6 |
5 | ![]() Луцюк Дмитро ВікторовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 1 |