Турнірна таблиця
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 21 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Бомбардири Ветерани 35+
№ | Гравець | Клуб | Бомбардири | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бондар Олександр Олександрович | ![]() | 14 | 0 | 14 | 6 |
2 | ![]() Щубак Сергій Іванович | ![]() | 9 | 2 | 7 | 7 |
3 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | ![]() | 9 | 0 | 9 | 7 |
4 | ![]() Сорока Олексій Володимирович | ![]() | 7 | 0 | 7 | 7 |
5 | ![]() Жак Вадим Миколайович | ![]() | 6 | 0 | 6 | 6 |
Порушники Ветерани 35+
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Жак Вадим Миколайович | ![]() | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() Василишин Андрій Романович | ![]() | 0 | 1 | 7 |
3 | ![]() Ткачук Тарас Олександрович | ![]() | 2 | 0 | 7 |
4 | ![]() Гордієвич Сергій Григорович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Троцький Андрій Вікторович | ![]() | 2 | 0 | 7 |
Ветерани 35+ Вища Ліга
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Результати
Бомбардири Ветерани 35+ Вища Ліга
Порушники Ветерани 35+ Вища Ліга
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Дячук Володимир Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() Фокін Микола Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() Шипуков Валерій Юрійович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Валько Роман | ![]() | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Першко Анатолій Анатолійович | ![]() | 1 | 0 | 1 |
Ветерани 35+ Перша Ліга
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Результати
Бомбардири Ветерани 35+ Перша Ліга
№ | Гравець | Клуб | Забиті голи | Проведені матчі | Коефіцієнт перемог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Цибульський Ростислав Іванович | ![]() | 3 | 1 | 0.00 |
2 | ![]() Гацкевич Дмитро Анатолійович | ![]() | 2 | 1 | 100.00 |
3 | ![]() Куба Максим Констянтинович | ![]() | 2 | 1 | 0.00 |
4 | ![]() Момоток Володимир Юрійович | ![]() | 1 | 1 | 0.00 |
5 | ![]() Василишин Тарас Сергійович | ![]() | 1 | 1 | 0.00 |
Порушники Ветерани 35+ Перша Ліга
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Жук Андрій Миколайович | ![]() | 0 | 1 | 1 |
2 | ![]() Божко Сергій Петрович | ![]() | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() Головенко Богдан Ярославович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Троцький Андрій Вікторович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Ткачук Тарас Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 1 |