Турнірна таблиця Бренд Ліга Вища Ліга 2022
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 18 |
| 2 | Рівнестандарт | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 15 |
| 3 | ФК Танчик | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 13 |
| 4 | АВ метал груп | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 12 |
| 5 | Aladdin – Князь Сангушко | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 40 | -23 | 1 |
Результати
| Дата | Тур | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 тур | 8 - 4 | N/A | |||
| 14 тур | 0 - 3 | N/A | |||
| 13 тур | 1 - 7 | N/A | |||
| 13 тур | 3 - 4 | N/A | |||
| 12 тур | 5 - 5 | N/A |
Бомбардири
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Волянюк Михайло ПетровичУніверсал | Рівнестандарт | — | 15 | 15 | 4 |
| 2 | ![]() Чудля Віктор РомановичУніверсал | АВ метал груп | — | 12 | 12 | 8 |
| 3 | ![]() Газицький Віктор МиколайовичУніверсал | ФК Танчик | — | 9 | 9 | 7 |
| 4 | ![]() Примоченко Едуард ОлександровичУніверсал | АВ метал груп | — | 8 | 8 | 8 |
| 5 | ![]() Степанюк Сергій ОлександровичУніверсал | Авангард – Кардинал 35+ | — | 8 | 8 | 5 |
Порушники
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бакінський Ілля ОлександровичВоротар | Рівнестандарт | — | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() Дзюба Владислав ОлександровичВоротар | Aladdin – Князь Сангушко | — | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() Гуранець Іван ВолодимировичВоротар | АВ метал груп | — | 1 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() Крапівін Олександр ОлеговичВоротар | АВ метал груп | — | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Годун Олексій ВіталійовичУніверсал | Aladdin – Князь Сангушко | — | 1 | 0 | 5 |















