Турнірна таблиця Друга ліга сезон 2024/2025
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магістр | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 35 | 29 | 30 |
| 2 | Yugan | 12 | 6 | 1 | 5 | 63 | 48 | 15 | 19 |
| 3 | Кардинал-3-ДЮСШ-4-U-17 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 41 | -10 | 19 |
| 4 | Akvator | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 44 | -17 | 15 |
| 5 | Айрон-Друзі | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 44 | -17 | 6 |
Результати
| Дата | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 4 | N/A | |||
| 2 - 0 | N/A |
БомбардириДруга ліга сезон 2024/2025
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сондак Володимир Анатолійович | Магістр | 0 | 0 | 21 | 11 |
| 2 | ![]() Малиновський Олександр Володимирович | Магістр | 0 | 2 | 13 | 12 |
| 3 | ![]() Новосад Тарас Леонідович | Yugan | 2 | 0 | 13 | 8 |
| 4 | ![]() Ніколайчук Віталій Миколайович | Yugan | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 5 | ![]() Гром’як Юрій Богданович | Yugan | 0 | 0 | 9 | 8 |
ПорушникиЖовті картки Друга ліга сезон 2024/2025
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 4 | 9 |
| 2 | ![]() Сондак Володимир Анатолійович | Магістр | 3 | 11 |
| 3 | ![]() Новосад Тарас Леонідович | Yugan | 3 | 8 |
| 4 | ![]() Козаренко Євгеній Олександрович | MFC ZAYA | 3 | 12 |
| 5 | ![]() Петрина Владислав Володимирович | Айрон-Друзі | 2 | 7 |
ПорушникиЧервоні картки Друга ліга сезон 2024/2025
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Шушковський Антон Іванович | Akvator | 2 | 9 |
| 2 | ![]() Петрина Владислав Володимирович | Айрон-Друзі | 1 | 7 |
| 3 | ![]() Ляснюк Сергій Михайлович | Yugan | 1 | 1 |
| 4 | ![]() Котюк Павло Олександрович | Три слони | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Бібіков Денис Олегович | ФК Молодіжне | 0 | 0 |

















