
Перша ліга 18/19
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 15 | 40 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 25 | 22 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 25 | 22 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 33 | 20 | 21 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 29 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 53 | -27 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 66 | -40 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 68 | -43 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календар
Перша ліга. Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Бомбардири | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | ![]() | 19 | 0 | 19 | 13 |
2 | ![]() Курилович Павло Ігорович | ![]() | 16 | 0 | 16 | 11 |
3 | ![]() Жовтун Дмитро Михайлович | ![]() | 12 | 0 | 12 | 10 |
4 | ![]() Тушич Віталій | ![]() | 11 | 2 | 9 | 13 |
5 | ![]() Баранов Дмитро Олександрович | ![]() | 11 | 0 | 11 | 12 |
Перша ліга. Порушники
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Романюк Віталій Володимирович | ![]() | 6 | 0 | 10 |
2 | ![]() Агеєв Дмитро Ігорович | ![]() | 5 | 0 | 11 |
3 | ![]() Ахіяров Олександр Олегович | ![]() | 4 | 1 | 13 |
4 | ![]() Тушич Віталій | ![]() | 4 | 0 | 13 |
5 | ![]() Тивонюк Віталій Валерійович | ![]() | 4 | 0 | 11 |