- Турніри
- Відкритий чемпіонат Рівненської області з футзалу серед дітей 2014-2015 р.н. сезон 2025/2026, Winter Futsal Cup 2022, Група Б, 2013 р.н., Winter Futsal Cup 2022, Перша Ліга, 2013 р.н.
- Сезони
- 2022, 2025/2026
ДАФЛегіон-19 (Рівне) 2013 р.н.
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Одарієв Артем Васильович | 27.05.2014 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Пилипчук Ілля Тарасович | 14.03.2015 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кидиба Назар Романович | 03.07.2015 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шкуть Максим Вадимович | 09.10.2014 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сахарик Дмитро Сергійович | 04.10.2014 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дуліпа Андрій Іванович | 15.03.2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Романович Іван Романович | 12.09.2014 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Малахов Юрій Назарович | 24.08.2015 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кравчук Данило Сергійович | 05.01.2016 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Єлізар’єв Артем Максимович | 09.09.2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Важнюк Ігор Олександрович | 05.02.2015 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Цимбалюк Роман Юрійович | 31.07.2014 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() Гуменюк Роман Олександрович | 10.05.2014 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() Андрійчук Матвій Андрійович | 09.08.2014 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Вартосюк Натан Юрійович | 24.07.2015 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












