- Турніри
- Відкритий чемпіонат Рівненської області з футзалу серед дітей 2014-2015 р.н. сезон 2025/2026
- Сезони
- 2025/2026
ДЮСШКостопіль-2 2014 р.н
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Заболотний Назар Андрійович | 23.04.2016 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Воробей Мар’ян Олександрович | 05.09.2014 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Гурський Орест Русланович | 29.05.2015 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() Лущик Максим Анатолійович | 05.07.2015 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() Власенко Кирило Тарасович | 01.01.2016 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Чиж Устим Павлович | 10.09.2015 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Захарко Віктор Вадимович | 04.08.2014 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Кухарський Марк Андрійович | 11.11.2015 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() Трофимчук Гліб Петрович | 28.03.2014 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Соломко Остап Юрійович | 19.03.2015 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Яцишин Арсен Михайлович | 19.10.2016 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Відкритий чемпіонат Рівненської області з футзалу серед дітей 2014-2015 р.н. сезон 2025/2026
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Здолбунів 2014 р.н. | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 25 |
| 2 | ДЮСШ Костопіль 2014 р.н | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 25 |
| 3 | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(білі) | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 |
| 4 | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 15 |
| 5 | ДЮСШ Костопіль-2 2014 р.н | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 13 |
| 6 | ФК Костопіль 2014 р.н. | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 |
| 7 | ДАФ Легіон-Ліцей 19 (Рівне) 2014 р.н. | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 42 | -13 | 12 |
| 8 | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(жовті) | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 4 |
| 9 | ДЮСШ Здолбунів 2015 р.н. | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 4 |
| 10 | ДЮСШ-4 (Рівне) 2014 р.н. | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 54 | -35 | 3 |


















