Турнірна таблиця Ветерани 35+ 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард-Mak&Sham 35+ | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 24 |
| 2 | Рівнестандарт 35+ | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 19 |
| 3 | ХАЕС 35+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 15 |
| 4 | Yuterm-KTC- У Бобра 35+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 14 |
| 5 | Elixus-Хімік-Танчик 35+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 12 |
| 6 | Cars 35+ | 8 | 3 | 0 | 5 | 45 | 35 | 10 | 9 |
| 7 | АВ метал груп 35+ | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 36 | -11 | 9 |
| 8 | Штанга 35+ | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 47 | -34 | 4 |
| 9 | Легіон 35+ | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 80 | -68 | 0 |








