ІІ Дворовий чемпіонат сезону 2021
ІІ Дворовий чемпіонат
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартал-Шериф | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 |
| 2 | Мрія | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 12 |
| 3 | ФК Свобода | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 |
| 4 | Стандарт | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 |
| 5 | Ямуна | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 |
| 6 | Сині Вовки | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 5 |
| 7 | Легіон | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Результати
БомбардириІІ Дворовий чемпіонат
| № | Гравець | Клуб | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ващук Олександр Васильович | Рівнегаз | 13 | 6 |
| 2 | ![]() Клименко Микола Олександрович | ФК Свобода | 11 | 6 |
| 3 | ![]() Сьох Роман Васильович | Agro-West Group | 10 | 3 |
| 4 | ![]() Тумко Сергій Романович | Сині Вовки | 9 | 5 |
| 5 | ![]() Чучко Андрій Миколайович | Квартал-Шериф | 7 | 5 |
ПорушникиІІ Дворовий чемпіонат
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Грицак Олексій Володимирович | ФК Петрович | 0 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() Грицак Сергій Володимирович | Legion | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() Чегус Богдан Петрович | ФК Свобода | 2 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() Лепко Олександр Вікторович | ФК Свобода | 0 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() Свирид Максим Сергійович | Ямуна | 1 | 0 | 5 |
















