- Турніри
- ІІ Дворовий чемпіонат
- Сезони
- 2021
Ямуна
| № | Гравець | Розташування | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Зозуля Андрій АнатолійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 1 | |
![]() Свирид Максим СергійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | ![]() Переверзєв Артем ІгоровичВоротар | — | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() Ковальчук Олексій ВасильовичУніверсал | — | 0 | 0 | 5 |
| 11 | ![]() Приймачук Андрій ГригоровичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Поліщук Тарас ЮрійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Салімчук Дмитро МиколайовичВоротар | — | 0 | 0 | 1 |
| 38 | ![]() Цимбал Роман ІгоровичУніверсал | — | 0 | 2 | 4 |
| 44 | ![]() Кулик Сергій ВасильовичУніверсал | — | 0 | 0 | 1 |
| 67 | ![]() Кулай Володимир ВолодимировичУніверсал | — | 0 | 2 | 4 |
| 69 | ![]() Дзюра Володимир СергійовичУніверсал | — | 0 | 1 | 4 |
ІІ Дворовий чемпіонат
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартал-Шериф | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 |
| 2 | Мрія | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 12 |
| 3 | ФК Свобода | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 |
| 4 | Стандарт | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 |
| 5 | Ямуна | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 |
| 6 | Сині Вовки | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 5 |
| 7 | Легіон | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 49 | -39 | 0 |







