Дворовий чемпіонат
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 24 | 48 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 18 |
4 | Карабах | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 44 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | 58 | -9 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 84 | -63 | 0 |
Матчі
Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Бомбардири | Пенальті | Забиті голи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бойко Володимир Леонідович | ![]() | 25 | 0 | 25 |
2 | ![]() Довгий Дмитро Петрович | ![]() | 21 | 0 | 21 |
3 | ![]() Веремчук Валерій | Карабах | 15 | 0 | 15 |
4 | ![]() Кот Володимир Ігорович | ![]() | 13 | 0 | 13 |
5 | ![]() Лозян Вадим Петрович | ![]() | 13 | 0 | 13 |
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Довгий Дмитро Петрович | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() Короленко Роман Юрійович | ![]() | 4 | 0 |
3 | ![]() Микитюк Олександр Віталійович | ![]() | 3 | 0 |
4 | ![]() Кот Володимир Ігорович | ![]() | 3 | 0 |
5 | ![]() Валявка Володимир Ярославович | ![]() | 3 | 0 |