Турнірна таблиця
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 35 | 3 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 35 | 12 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 13 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 45 | -25 | 3 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 61 | -46 | 3 |
Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Бомбардири | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Дацюк Роман Михайлович | ![]() | 16 | 0 | 16 | 14 |
2 | ![]() Ходак Мирослав Тарасович | ![]() | 14 | 1 | 13 | 9 |
3 | ![]() Мельник Юрій Володимирович | ![]() | 10 | 0 | 10 | 10 |
4 | ![]() Кадепський Юрій Ростиславович | ![]() | 8 | 0 | 8 | 6 |
5 | ![]() Прищепа Роман Миколайович | ![]() | 8 | 0 | 8 | 12 |
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Новосад Максим Сергійович | ![]() | 5 | 0 | 7 |
2 | ![]() Романюк Віталій Володимирович | ![]() | 5 | 0 | 11 |
3 | ![]() Ходак Мирослав Тарасович | ![]() | 4 | 0 | 9 |
4 | ![]() Ахіяров Олександр Олегович | ![]() | 4 | 0 | 9 |
5 | ![]() Жовтун Дмитро Михайлович | ![]() | 4 | 0 | 14 |