Турнірна таблиця
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 30 |
| 2 | ФК Костопіль | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 22 |
| 3 | Agro-West Group | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 17 |
| 4 | Альянс-Молодіжне | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 5 | Рівнеобленерго-Рівне112 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 16 |
| 6 | Хімік-Танчик | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 35 | 3 | 14 |
| 7 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 | 13 |
| 8 | Coral-Рівне 112 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 13 |
| 9 | Реал-Рівне | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 35 | 12 | 13 |
| 10 | Вікінг | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 45 | -25 | 3 |
| 11 | Вікторія | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 61 | -46 | 3 |
Бомбардири
| № | Гравець | Клуб | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дацюк Роман Михайлович | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 16 | 16 | 14 |
| 2 | ![]() Ходак Мирослав Тарасович | Реал-Рівне | 1 | 13 | 14 | 9 |
| 3 | ![]() Мельник Юрій Володимирович | Реал-Рівне | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | ![]() Шурпик Віктор Вікторович | ФК Костопіль | 0 | 8 | 8 | 13 |
| 5 | ![]() Ніколайчук Віктор Олександрович | Agro-West Group | 0 | 8 | 8 | 13 |
Порушники
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Новосад Максим Сергійович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 5 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() Романюк Віталій Володимирович | Рівнеобленерго-Рівне112 | 5 | 0 | 11 |
| 3 | ![]() Ходак Мирослав Тарасович | Реал-Рівне | 4 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() Ахіяров Олександр Олегович | Реал-Рівне | 4 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() Василечко Олег Миколайович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 4 | 0 | 11 |

















