Турнірна таблиця Beer League 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivne United | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 25 |
| 2 | Три слони | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 24 |
| 3 | У Бобра | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 16 |
| 4 | Total 90 | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 32 | 11 | 15 |
| 5 | Сині Вовки | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 31 | 19 | 15 |
| 6 | Elixus Хімік | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 21 | 12 | 12 |
| 7 | Cars | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 38 | -10 | 9 |
| 8 | Третій тайм | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 37 | -7 | 8 |
| 9 | Legion | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 46 | -26 | 6 |
| 10 | FC Brother | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 109 | -92 | 3 |
Результати
| Дата | Тур | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 тур | 2 - 5 | N/A | |||
| 9 тур | 3 - 2 | N/A | |||
| 9 тур | 3 - 21 | N/A | |||
| 9 тур | 7 - 6 | N/A | |||
| Очікується | 9 тур | 6 - 2 | N/A | ||
| 8 тур | 1 - 2 | N/A |
БомбардириBeer League 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Повар Володимир Васильович | Сині Вовки | 0 | 0 | 25 | 9 |
| 2 | ![]() Штандер Василь Вікторович | Рівнегаз | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 3 | ![]() Вишневський Сергій Петрович | Rivne United | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 4 | ![]() Мороз Іван Валентинович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 5 | ![]() Панасюк Віктор Миколайович | Фіалка | 0 | 0 | 11 | 9 |
ПорушникиЖовті картки Beer League 2023
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Семенюк Богдан Андрійович | Рівнегаз | 2 | 7 |
| 2 | ![]() Мороз Іван Валентинович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 2 | 7 |
| 3 | ![]() Романюк Віталій Володимирович | АВ метал груп 35+ | 2 | 8 |
| 4 | ![]() Повар Володимир Васильович | Сині Вовки | 2 | 9 |
| 5 | ![]() Шитюк Михайло Васильович | У Бобра | 2 | 9 |
ПорушникиЧервоні картки Beer League 2023
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Безбородов Вадим ІгоровичУніверсал | MFC ZAYA | — | 1 | 6 |
| 2 | ![]() Висоцький Михайло МиколайовичВоротар | Свідки дієти | — | 1 | 4 |
| 3 | ![]() Осійчук Юрій СергійовичВоротар | Equador Coffee Sporting | — | 0 | 6 |
| 4 | ![]() Котюк Павло ОлександровичВоротар | Три слони | — | 0 | 2 |
| 5 | ![]() Сасовський Віталій МиколайовичВоротар | YUTERM | — | 0 | 8 |





























