Турнірна таблиця Ветерани 35+ сезону 2026 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пан Ковбаско 35+ | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 30 |
| 2 | АВ метал груп 35+ | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 21 |
| 3 | ХАЕС 35+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 32 | 23 | 18 |
| 4 | Elixus-Хімік-Танчик 35+ | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 37 | 7 | 15 |
| 5 | Фортуна 35+ | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 37 | -10 | 6 |
| 6 | Свідки дієти | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 80 | -66 | 0 |
Результати
БомбардириВетерани 35+ сезону 2026 року
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | Пан Ковбаско 35+ | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 |
| 2 | ![]() Газицький Віктор Миколайович | Elixus-Хімік-Танчик 35+ | 0 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 3 | ![]() Каращенко Віктор Миколайович | ХАЕС 35+ | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 |
| 4 | ![]() Чутченко Олександр Юрійович | ХАЕС 35+ | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 |
| 5 | ![]() Гончарук Ігор Анатолійович | ХАЕС 35+ | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Порушникижовті картки Ветерани 35+ сезону 2026 року
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Проскурін Олександр Сергійович | АВ метал груп | 3 | 10 |
| 2 | ![]() Тимощук Дмитро Олександрович | Фортуна 35+ | 3 | 9 |
| 3 | ![]() Каращенко Віктор Миколайович | ФК Славута | 3 | 10 |
| 4 | ![]() Богданов Віталій Геннадійович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 2 | 10 |
| 5 | ![]() Голуб Микола Петрович | Фортуна 35+ | 2 | 5 |
Порушникичервоні картки Ветерани 35+ сезону 2026 року
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сорока Олексій Володимирович | Фортуна 35+ | 2 | 8 |
| 2 | ![]() Попов Роман Леонідович | Пан Ковбаско 35+ | 0 | 8 |
| 3 | ![]() Перевертнюк Сергій Миколайович | Фортуна 35+ | 0 | 5 |
| 4 | ![]() Рижик Руслан Володимирович | ХАЕС 35+ | 0 | 7 |
| 5 | ![]() Годун Олексій Віталійович | Elixus-Хімік-Танчик | 0 | 6 |



















