- Турніри
- Українська паляниця серед дітей 2018 р.н. сезону 2025 року
- Сезони
- 2025
ФА“Smartball” Рівне 2018 р.н
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Сорока Любомир Віталійович | 29.11.2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Карабанов Володимир Вікторович | 04.11.2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Пахнюк Матвій Анатолійович | 26.10.2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Мізерний Назар Павлович | 08.06.2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Лисюк Максим Сергійович | 30.01.2018 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Пашко Роман Анатолійович | 10.02.2018 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Швець Марко Романович | 23.04.2018 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Левченко Станіслав Васильович | 30.08.2018 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Стафійчук Златан Олегович | 20.02.2018 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Української паляниці серед дітей 2018 р.н. сезону 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФШ “Timofeevyh” 2018 р.н. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | ФА “Smartball” Рівне 2018 р.н | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 |
| 3 | FC “Respect” м. Луцьк 2019 р.н. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 4 | FC “Respect” м. Луцьк 2018 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |











