- Турніри
- Українська паляниця серед дітей 2017 р.н. сезону 2025 року
- Сезони
- 2025
ФШ“Timofeevyh” 2017 р.н.
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Шевчук Іван В’ячеславович | 12.01.2017 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Швайківський Андрій Володимирович | 22.07.2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() Пацер Матвій Юрийович | 10.10.2017 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Канарський Владислав Андрійович | 09.09.2017 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Гичко Назар Олексійович | 13.03.2017 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Нестеренко Кирил Олександрович | 31.05.2017 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Стовбун Антон Артемович | 17.05.2018 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Сорока Олександр Сергійович | 01.07.2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Ковальчук Артем Сергійович | 01.10.2017 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Ковальчук Марк Дмитрович | 02.01.2017 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Української паляниця серед дітей 2017 р.н. сезону 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC “Respect” м. Луцьк 2017 р.н. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | ФК “Любарт” 2017 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ФА “Smartball” Рівне 2017 р.н | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ФШ “Timofeevyh” 2017 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |













