- Турніри
- Гощанський р-н
- Сезони
- 2018
ФК Садове
№ | Гравець | Розташування | Бомбардири | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Проведені матчі | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Дмитро ГлущукУніверсал | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
4 | ![]() Артем ДмишУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() Віктор РябойУніверсал | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
6 | ![]() Микола БільУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() Сергій ШандрукУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() Василь ГлущукУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() Іван АнісімовУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Михайло ВертелецькийУніверсал | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | ![]() Олександр ГлитюкУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Гощанський р-н
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 14 |
2 | ФК ПриГОЩАйся | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 10 |
3 | ФК Калина (Бугрин) | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 8 |
4 | ФК Садове | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 63 | -43 | 1 |