
- Турніри
- Друга ліга Група Б 2021/2022
- Сезони
- 2021-2022
КОЛІФСК 2006
№ | Гравець | Амплуа | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Овчарук Олександр ЮрійовичВоротар | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Родзінський Віталій РомановичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Волошин Павло ІвановичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Стасюк Андрій ІгоровичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Фурманець Микола ОлеговичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() Ткачук Іван ВолодимировичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() Кожарко Павло СергійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() Роман Сергій СергійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() Аврамчук Дмитро В’ячеславовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() Чиж Артем ЮрійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() Сьомак Антон МиколайовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() Черкашин Максим ВасильовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() Сокоть Ростислав ВолодимировичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() Раковцій Вадим ВасильовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() Данильчук Денис ОлексійовичВоротар | — | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() Фик Максим ВасильовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() Худа Анатолій АнатолійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга Ліга Група Б 2021/2022
Дата | Господарі | Результати | Гості | Час |
---|