
- Турніри
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф
- Сезони
- 2018
ХФК “Надія”
№ | Гравець | 2 | 3 | Проведені матчі | Забиті голи | 6 | 7 | 8 | 9 | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Бомбардири | Пенальті | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Тивончук ПавлоУніверсал | 2 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 1 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 1 |
3 | ![]() Петро ХоменкоУніверсал | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
4 | ![]() Озарчук ПавлоУніверсал | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 1 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | 0 |
7 | ![]() Владислав ЮхимчукУніверсал | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
10 | ![]() Солонько ДмитроУніверсал | 2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
12 | ![]() Лупенко ОлексійУніверсал | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
BrandsLeague. Гр. Б 2018
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 98 | 27 | 71 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 49 | 36 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 83 | 41 | 42 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 68 | -5 | 27 |
5 | Клєтка | 16 | 4 | 1 | 11 | 65 | 89 | -24 | 13 |
6 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 41 | 71 | -30 | 9 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ф2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 128 | -112 | 0 |