Турнірна таблиця Бренд Ліга Перша Ліга 2022
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс-Молодіжне | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 18 |
| 2 | Хімік | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 29 | 18 | 18 |
| 3 | YUTERM | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 31 | 12 | 15 |
| 4 | ФК Сокіл | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 | 9 |
| 5 | Айрон-Друзі | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 54 | -34 | 0 |
Результати
Бомбардири
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Соколов Дмитро АндрійовичУніверсал | YUTERM | — | 14 | 14 | 6 |
| 2 | ![]() Зубік Антон ОлександровичУніверсал | Альянс-Молодіжне | — | 10 | 10 | 7 |
| 3 | ![]() Цвик Сергій ЛеонідовичУніверсал | Хімік | — | 10 | 10 | 7 |
| 4 | ![]() Любар Олександр АнатолійовичУніверсал | Хімік | — | 9 | 9 | 7 |
| 5 | ![]() Тхорук Віктор ВікторовичУніверсал | Альянс-Молодіжне | — | 8 | 8 | 7 |
Порушники
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Гуменюк Владислав ОлеговичУніверсал | Айрон-Друзі | — | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() Пінчук Володимир ЮрійовичВоротар | Хімік | — | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() Жак Вадим МиколайовичУніверсал | Хімік | — | 0 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() Кравець Дмитро ОлександровичВоротар | ФК Сокіл | — | 0 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() Ткачук Тарас ОлександровичВоротар | Айрон-Друзі | — | 0 | 0 | 3 |














