
- Турніри
- ІІ Дворовий чемпіонат
- Сезони
- 2021
Стандарт
| № | Гравець | Клуб | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Андрійчук Володимир Володимирович | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() Гулюк Максим Русланович | Стандарт | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() Лякович Дмитро Сергійович | Стандарт | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() Маринчук Назарій Федорович | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Матящук Микола Вікторович | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Мельник Тарас Андрійович | Стандарт | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() Низова Софія Олександрівна | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() Нікітський Олександр Олександрович | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Подгий Ярослав Сергійович | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() Репецький Андрій Васильович | Стандарт | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ![]() Шендара Ігор Миколайович | Стандарт | 0 | 3 | 3 | 6 |
ІІ Дворовий чемпіонат
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартал-Шериф | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 |
| 2 | Мрія | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 12 |
| 3 | ФК Свобода | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 |
| 4 | Стандарт | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 |
| 5 | Ямуна | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 |
| 6 | Сині Вовки | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 5 |
| 7 | Легіон | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 49 | -39 | 0 |







