Турнірна таблиця група Б Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
| 3 | FC “Respect” 2016 р.н. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 4 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | FC “Respect Girls” | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Результати
| Дата | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | N/A | |||
| 5 - 0 | N/A |
Бомбардиригрупа Б Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ніколайчук Давид Романович | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() Вергун Владислав Олексійович | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() Букша Платон Богданович | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() Вишневський Владислав Анатолійович | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | ![]() Новіков Артем Євгенійович | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
















