Турнірна таблиця Beer League 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elixus-Хімік-Танчик | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 25 | 32 | 25 |
| 2 | Три слони | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 19 |
| 3 | Фіалка | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 32 | 11 | 18 |
| 4 | Rivne United | 10 | 5 | 2 | 3 | 54 | 38 | 16 | 17 |
| 5 | Сині Вовки | 10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 52 | -15 | 9 |
| 6 | Свідки дієти | 10 | 0 | 0 | 10 | 36 | 96 | -60 | 0 |
Результати
БомбардириBeer League 2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Примоченко Едуард Олександрович | Rivne United | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | ![]() Швець Вадим Миколайович | Три слони | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | ![]() Чикалюк-Козакевич Сергій Юрійович | Elixus-Хімік-Танчик | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 4 | ![]() Єрмолін Василь Павлович | Верес | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 5 | ![]() Конько Віталій Михайлович | Rivne United | 0 | 0 | 9 | 7 |
ПорушникиЖовті картки Beer League 2024
ПорушникиЧервоні картки Beer League 2024
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Примоченко Едуард Олександрович | Rivne United | 1 | 6 |
| 2 | ![]() Мазурок Віктор Ярославович | Фіалка | 1 | 5 |
| 3 | ![]() Крапівін Олександр Олегович | Rivne United | 0 | 9 |
| 4 | ![]() Котюк Павло Олександрович | Три слони | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Савєнков Олег Юрійович | Elixus-Хімік-Танчик | 0 | 5 |





















