YUTERM
| № | Гравець | Розташування | Вік | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Цюрик Дмитро ВасильовичУніверсал | — | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Михальчук Дмитро ВолодимировичУніверсал | — | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | ![]() Козлюк Юрій ВолодимировичУніверсал | — | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 44 | ![]() Назаренко Дем’ян МихайловичУніверсал | — | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() Яковюк Юрій ВасильовичУніверсал | — | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |


