LABQ
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ![]() Петрук Іван Іванович | 09.11.2003 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Супрунець Дмитро Олександрович | 23.11.2001 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Чирко Владислав Олександрович | 04.03.2001 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Повар Вадим Віталійович | 06.12.1998 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Каплюк Максим Олександрович | 25.05.1999 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Єдинчук Максим Русланович | 17.02.2004 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() Демченко Артем Юрійович | 25.10.1985 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Лотоцький Вадим Олегович | 17.01.1999 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | ![]() Новак Юрій Володимирович | 05.05.1998 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Вакуленко Олексій Олексійович | 14.12.1994 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






