Друзі
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Розташування | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Бондарець Роман ВячеславовичУніверсал | 18.03.2000 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | ![]() Демчук Олександр ОлександровичУніверсал | 06.03.1993 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | ![]() Бойко Володимир ЛеонідовичУніверсал | 31.08.1986 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9 | ![]() Бойко Роман ЛеонідовичУніверсал | 02.12.1993 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9 | ![]() Новак Олег СергійовичУніверсал | 06.02.1994 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 10 | ![]() Павелко Максим ОлександровичУніверсал | 12.06.2001 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11 | ![]() Гуменюк Владислав ОлеговичУніверсал | 27.04.1999 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| 15 | ![]() Мельнічук Олександр ВасильовичУніверсал | 17.08.1991 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| 15 | ![]() Булавський Ілля СергійовичУніверсал | 01.08.1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 17 | ![]() Божик Олександр ОлеговичУніверсал | 11.08.2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18 | ![]() Короленко Роман ЮрійовичУніверсал | 16.04.1986 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 19 | ![]() Фомін Василь ВіталійовичВоротар | 14.01.2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 20 | ![]() Романчук Максим СергійовичУніверсал | 01.03.2004 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 23 | ![]() Ціос Олександр ПетровичУніверсал | 03.02.1992 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 |
| 81 | ![]() Василишин Тарас СергійовичУніверсал | 24.04.1981 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |











