Brother
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Всього голів | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ![]() Шкодич Микола Іванович | 17.12.1995 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Всього голів | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Місюк Дмитро Віталійович | 12.06.1995 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 12 | ![]() Казмірук Андрій Сергійович | 22.02.1994 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 14 | ![]() Поляк Ярослав Васильович | 19.05.1988 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| 17 | ![]() Яремчук Сергій Сергійович | 21.01.1992 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | ![]() Приступа Валерій Тарасович | 03.02.1988 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| 33 | ![]() Міщук Віталій Володимирович | 05.10.1983 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| 34 | ![]() Стукало Євгеній Валерійович | 22.11.1992 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
| 55 | ![]() Блищик Андрій Леонідович | 17.12.1988 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
| 65 | ![]() Єфімов Іван Ігорович | 08.05.1997 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
| 80 | ![]() Бойцун Ігор Зеновійович | 08.07.1984 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |






