Турнірна таблиця IV Дворовий чемпіонат 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABQ | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 24 |
| 2 | ЛДМУ | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 24 |
| 3 | FC Brother | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 21 |
| 4 | Шпанівська ТГ | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 26 | 9 | 16 |
| 5 | Рівнегаз | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 13 |
| 6 | ФК Петрович | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 42 | -10 | 9 |
| 7 | ФК Бастіон | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 53 | -16 | 7 |
| 8 | Лісабон | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 5 |
| 9 | ФК Сокіл 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 75 | -62 | 0 |
Результати
БомбардириIV Дворовий чемпіонат 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Верещагін Андрій Васильович | ЛДМУ | 0 | 0 | 24 | 24 | 9 |
| 2 | ![]() Цилія Павло Тарасович | Akvator | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 |
| 3 | ![]() Нікітчук Валерій Валентинович | ФК Танчик | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 |
| 4 | ![]() Лопата Кирило Юрійович | ЛДМУ | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | ![]() Кущак Володимир Сергійович | ФК Бастіон | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
ПорушникиЖовті картки IV Дворовий чемпіонат 2023
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сидорук Вадим АнатолійовичУніверсал | Лісабон | — | 4 | 7 |
| 2 | ![]() Матвійчук Ілля ІгоровичУніверсал | FC Brother | — | 2 | 4 |
| 3 | ![]() Мельничук Андрій ЮрійовичУніверсал | ФК Бастіон | — | 2 | 8 |
| 4 | ![]() Рожко Михайло ЮрійовичУніверсал | Рівнегаз | — | 2 | 7 |
| 5 | ![]() Мартиновський Остап ЮрійовичУніверсал | ФК Бастіон | — | 2 | 6 |
ПорушникиЧервоні картки IV Дворовий чемпіонат 2023
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Возгоменчук Максим ВолодимировичВоротар | FC Brother | — | 1 | 7 |
| 2 | ![]() Олійник Дмитро АндрійовичУніверсал | ЛДМУ | — | 1 | 8 |
| 3 | ![]() Лотоцький Вадим ОлеговичУніверсал | LABQ | — | 1 | 6 |
| 4 | ![]() Гресь Павло МиколайовичВоротар | ЛДМУ | — | 0 | 5 |
| 5 | ![]() Гросу Максим МиколайовичВоротар | ФК Сокіл 2 | — | 0 | 7 |

























