Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |
Результати
Бомбардири Друга ліга 2022/2023
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Сондак Володимир АнатолійовичУніверсал | ![]() | — | 20 | 9 |
2 | ![]() Котюк Олексій ПавловичУніверсал | ![]() | — | 11 | 7 |
3 | ![]() Кір’ях Віктор ЛеонідовичУніверсал | ![]() | — | 10 | 7 |
4 | ![]() Мельник Юрій ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 9 | 7 |
5 | ![]() Гвоздь Сергій СергійовичУніверсал | ![]() | — | 8 | 8 |
Порушники Друга ліга 2022/2023
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Баландюк Олександр ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 2 | 4 |
2 | ![]() Ящук Вадим ОлеговичУніверсал | ![]() | — | 4 | 1 | 7 |
3 | ![]() Гуменюк Владислав ОлеговичУніверсал | ![]() | — | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() Костенко Олександр ПетровичУніверсал | ![]() | — | 2 | 1 | 5 |
5 | ![]() Шевчук Андрій ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 4 |
Плей-офф
Результати
Бомбардири Друга ліга Плей-офф
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кір’ях Віктор ЛеонідовичУніверсал | ![]() | — | 1 | 2 | 4 | 3 |
2 | ![]() Сондак Володимир АнатолійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 6 | 3 |
3 | ![]() Зеленкевич Денис СергійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() Денисюк Вадим ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 | ![]() Мізера Дмитро ОлеговичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 3 | 3 |
Порушники Друга ліга Плей-офф 2022/2023
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Цвик Сергій ЛеонідовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 1 |
2 | ![]() Мельник Юрій ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() Поляк Ярослав ВасильовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Кравець Дмитро ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() Левченко Макар СергійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |